KOD PRODUKTU: 04914
tesa® 4914
Dwustronna taśma włókninowa o dwóch różnych stopniach przyczepności
Cechy produktu
tesa 4914 to przejrzysta dwustronnie klejąca taśma samoprzylepna składająca się z nośnika z włókniny oraz kleju akrylowego o zwiększonej lepkości, gdzie gramatura kleju jest niższa po odkrytej stronie taśmy.Taśma tesa 4914 wykazuje się w szczególności następującymi cechami:
- Strona odkryta: niższy poziom przyczepności.
- Strona zakryta: wyższy poziom przyczepności.
- Pokrycie spienioną masą klejącą o wysokiej przylepności początkowej.
- Doskonała skuteczność na nierównych powierzchniach.
Główne aplikacje
- Mocowanie podbitek dachowych przy produkcji samochodów.
- Laminowanie materiałów piankowych w połączeniu z materiałami gładkimi po stronie odkrytej.
Pliki do pobrania
taśma tesa 4914 karta produktu (65 KB)
Dane techniczne | |
---|---|
Materiał nośnika | włóknina |
Kolor | przejrzysty |
Grubość całkowita | 200 µm |
Typ substancji klejącej | akryl o zwiększonej lepkości |
Wydłużenie przy zerwaniu | 3 % |
Odporność na rozciąganie | 8 N/cm |
Typ paska zabezpieczającego | PE |
Kolor paska zabezpieczającego | czerwony |
Grubość paska zabezpieczającego | 100 µm |
Waga paska zabezpieczającego | 92 g/m² |
Przylepność do | |
---|---|
ABS (po 14 dniach) | 7,7 N/cm |
ABS (początkowa) | 5,6 N/cm |
ABS (strona zakryta, po 14 dniach) | 7,6 N/cm |
ABS (strona zakryta, początkowa) | 7,6 N/cm |
aluminium (po 14 dniach) | 6,3 N/cm |
aluminium (początkowa) | 5,2 N/cm |
aluminium (strona zakryta, po 14 dniach) | 8 N/cm |
aluminium (strona zakryta, początkowa) | 7,8 N/cm |
PC (po 14 dniach) | 7,4 N/cm |
PC (początkowa) | 5,8 N/cm |
PC (strona zakryta, po 14 dniach) | 8,2 N/cm |
PC (strona zakryta, początkowa) | 8,1 N/cm |
PE (po 14 dniach) | 3,4 N/cm |
PE (początkowa) | 3,2 N/cm |
PE (strona zakryta, po 14 dniach) | 5,3 N/cm |
PE (strona zakryta, początkowa) | 4,2 N/cm |
PET (po 14 dniach) | 6,2 N/cm |
PET (początkowa) | 4,8 N/cm |
PET (strona zakryta, po 14 dniach) | 7,9 N/cm |
PET (strona zakryta, początkowa) | 7,8 N/cm |
PP (po 14 dniach) | 4,4 N/cm |
PP (początkowa) | 3,6 N/cm |
PP (strona zakryta, po 14 dniach) | 6,5 N/cm |
PP (strona zakryta, początkowa) | 5,5 N/cm |
PS (po 14 dniach) | 7,4 N/cm |
PS (początkowa) | 5,8 N/cm |
PS (strona zakryta, po 14 dniach) | 8,2 N/cm |
PS (strona zakryta, początkowa) | 8,1 N/cm |
PVC (po 14 dniach) | 7,7 N/cm |
PVC (początkowa) | 4,8 N/cm |
PVC (strona zakryta, po 14 dniach) | 7,8 N/cm |
PVC (strona zakryta, początkowa) | 7,8 N/cm |
stali (po 14 dniach) | 7,8 N/cm |
stali (początkowa) | 7 N/cm |
stali (strona zakryta, po 14 dniach) | 9,3 N/cm |
stali (strona zakryta, początkowa) | 8,2 N/cm |
Właściwości | |
---|---|
Odporność termiczna krótkoterminowa | 140 °C |
Odporność termiczna długoterminowa | 80 °C |
Przyczepność początkowa | + |
Odporność na starzenie (UV) | + |
Odporność na wilgoć | + |
Odporność na chemikalia | + |
Odporność na środki zmiękczające | + |
Statyczna odporność na ścinanie w temp. 23°C | - |
Statyczna odporność na ścinanie w temp. 40°C | - |
SPRZEDAŻ HURTOWA | |||||||||
Numer art. | Kolor | Długość (m) |
Szero. (mm) |
Netto/szt Brutto/szt |
Min. zam. | Ilość szt. | Suma Netto Suma Brutto |
Dostępność | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Podobne produkty tesa
tesa® 60630
Elastyczna taśma aluminiowa o grubości 30µ
od 14,11 zł
16,60 złtesa® ACXplus 7063
tesa ACXplus 7063 piankowa czarna taśma z akrylową substancją…
od 57,93 zł
68,15 złtesa® ACXplus 7808
Akrylowa, dwustronna taśma piankowa 0.8mm do montażu zewnętrznych…
od 4 545,33 zł
5 347,45 złtesa® HAF 8401
tesa HAF 8401 Taśma montażowa HAF reaktywna, bursztynowa / Bardzo…
od 213,31 zł
250,95 zł