KOD PRODUKTU: 04974
tesa® 4974
Dwustronna taśma samoprzylepna na nośniku z tkaniny
Cechy produktu
Taśma tesa 4974 składa się z nośnika wykonanego z tkaniny, pokrytego klejem z kauczuku.Taśmę tesa 4974 charakteryzuje bardzo dobra przyczepność początkowa.
Główne aplikacje
tesa 4974 nadaje się w szczególności do stosowania na szorstkich, włóknistych powierzchniach.Pliki do pobrania
- taśma tesa 4974 karta produktu (46 KB)
Dane techniczne | |
---|---|
Materiał nośnika | tkanina |
Kolor | biały |
Grubość całkowita | 380 µm |
Typ substancji klejącej | kauczuk naturalny |
Wydłużenie przy zerwaniu | 4 % |
Odporność na rozciąganie | 80 N/cm |
Typ paska zabezpieczającego | papier karbowany |
Kolor paska zabezpieczającego | biały |
Przylepność do | |
---|---|
ABS (po 14 dniach) | 5,6 N/cm |
ABS (początkowa) | 4,1 N/cm |
aluminium (po 14 dniach) | 5,3 N/cm |
aluminium (początkowa) | 3,9 N/cm |
PC (po 14 dniach) | 5,9 N/cm |
PC (początkowa) | 4,9 N/cm |
PE (po 14 dniach) | 3,6 N/cm |
PE (początkowa) | 2,8 N/cm |
PET (po 14 dniach) | 5 N/cm |
PET (początkowa) | 4,2 N/cm |
PP (po 14 dniach) | 4,7 N/cm |
PP (początkowa) | 3,3 N/cm |
PS (po 14 dniach) | 5,9 N/cm |
PS (początkowa) | 4,3 N/cm |
PVC (po 14 dniach) | 5,1 N/cm |
PVC (początkowa) | 4 N/cm |
stali (po 14 dniach) | 6,1 N/cm |
stali (początkowa) | 5 N/cm |
Właściwości | |
---|---|
Odporność termiczna krótkoterminowa | 110 °C |
Odporność termiczna długoterminowa | 30 °C |
Przyczepność początkowa | + |
Odporność na starzenie (UV) | o |
Odporność na wilgoć | o |
Odporność na chemikalia | - |
Odporność na środki zmiękczające | + |
Statyczna odporność na ścinanie w temp. 23°C | - |
Statyczna odporność na ścinanie w temp. 40°C | - |
SPRZEDAŻ HURTOWA | |||||||||
Numer art. | Kolor | Długość (m) |
Szero. (mm) |
Netto/szt Brutto/szt |
Min. zam. | Ilość szt. | Suma Netto Suma Brutto |
Dostępność | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|