KOD PRODUKTU: 04985
tesa® 4985
Lepka taśma beznośnikowa
Cechy produktu
tesa 4985 to przezroczysta taśma beznośnikowa zawierająca modyfikowaną akrylową masę klejącą. Charakteryzuje się dobrą natychmiastową siłą przylegania do nierównych powierzchni.Taśma tesa 4985 wykazuje się w szczególności następującymi cechami:
- znakomitą podatnością dzięki strukturze taśmy beznośnikowej;
- dobrymi właściwościami przy nanoszeniu (za pomocą dyspensera tesa 6013).
Główne aplikacje
- mocowanie plakatów i fotografii;
- mocowanie kawałków tkanin we wzornikach;
- łączenie wstęg papieru;
Pliki do pobrania
taśma tesa 4985 karta produktu (46 KB)
Dane techniczne | |
|---|---|
| Materiał nośnika | żaden |
| Grubość całkowita | 50 µm |
| Typ substancji klejącej | akryl o zwiększonej lepkości |
| Typ paska zabezpieczającego | celofan |
| Kolor paska zabezpieczającego | brązowy |
| Grubość paska zabezpieczającego | 71 µm |
| Waga paska zabezpieczającego | 80 g/m² |
Przylepność do | |
|---|---|
| ABS (po 14 dniach) | 9,3 N/cm |
| ABS (początkowa) | 6,9 N/cm |
| aluminium (po 14 dniach) | 10 N/cm |
| aluminium (początkowa) | 7,1 N/cm |
| PC (po 14 dniach) | 9,7 N/cm |
| PC (początkowa) | 7,6 N/cm |
| PE (po 14 dniach) | 4,9 N/cm |
| PE (początkowa) | 4,1 N/cm |
| PET (po 14 dniach) | 6,4 N/cm |
| PET (początkowa) | 4,9 N/cm |
| PP (po 14 dniach) | 5,7 N/cm |
| PP (początkowa) | 3,5 N/cm |
| PS (po 14 dniach) | 9,5 N/cm |
| PS (początkowa) | 7,2 N/cm |
| PVC (po 14 dniach) | 9,4 N/cm |
| PVC (początkowa) | 6,8 N/cm |
| stali (po 14 dniach) | 11,1 N/cm |
| stali (początkowa) | 8 N/cm |
Właściwości | |
|---|---|
| Odporność termiczna krótkoterminowa | 200 °C |
| Odporność termiczna długoterminowa | 80 °C |
| Przyczepność początkowa | ++ |
| Odporność na starzenie (UV) | ++ |
| Odporność na wilgoć | ++ |
| Odporność na chemikalia | + |
| Odporność na środki zmiękczające | + |
| Statyczna odporność na ścinanie w temp. 23°C | o |
| Statyczna odporność na ścinanie w temp. 40°C | - |
| SPRZEDAŻ HURTOWA | |||||||||
| Numer art. | Kolor | Długość (m) |
Szero. (mm) |
Netto/szt Brutto/szt |
Min. zam. | Ilość szt. | Suma Netto Suma Brutto |
Dostępność | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|





