KOD PRODUKTU: 04943
tesa® 4943
Dwustronna taśma włókninowa
Cechy produktu
tesa 4943 to dwustronna taśma składająca się z nośnika włókninowego z akrylową substancją klejącą na bazie rozpuszczalnika o zwiększonej lepkości. Zapewnia dobrą początkową przyczepność i dobrą odporność na ścinanie.Główne aplikacje
- Laminacja skór, tekstyliów i pianek
- Montaż lekkich elementów, takich jak znaki, pokrywy i tabliczki znamionowe
- Zaklejanie torebek i kopert
- Łączenie wstęg
Pliki do pobrania
taśma tesa 4943 karta produktu (63 KB)
Dane techniczne | |
|---|---|
| Materiał nośnika | włóknina |
| Kolor | przejrzysty |
| Grubość całkowita | 100 µm |
| Typ substancji klejącej | akryl o zwiększonej lepkości |
| Typ substancji klejącej (strona zakryta) | akryl o zwiększonej lepkości |
| Wydłużenie przy zerwaniu | 2 % |
| Odporność na rozciąganie | 9 N/cm |
| Typ paska zabezpieczającego | papier pokryty polietylenem |
| Kolor paska zabezpieczającego | biały |
| Grubość paska zabezpieczającego | 120 µm |
Przylepność do | |
|---|---|
| ABS (po 14 dniach) | 7,1 N/cm |
| ABS (początkowa) | 6,6 N/cm |
| aluminium (po 14 dniach) | 4,2 N/cm |
| aluminium (początkowa) | 3,6 N/cm |
| PC (po 14 dniach) | 7,1 N/cm |
| PC (początkowa) | 7,7 N/cm |
| PET (po 14 dniach) | 5,4 N/cm |
| PET (początkowa) | 4,6 N/cm |
| PS (początkowa) | 6,9 N/cm |
| PVC (po 14 dniach) | 10,8 N/cm |
| PVC (początkowa) | 6,1 N/cm |
| stali (po 14 dniach) | 8,1 N/cm |
| stali (początkowa) | 5,5 N/cm |
Właściwości | |
|---|---|
| Odporność termiczna krótkoterminowa | 100 °C |
| Odporność termiczna długoterminowa | 70 °C |
| Przyczepność początkowa | + |
| Odporność na starzenie (UV) | + |
| Odporność na wilgoć | + |
| Odporność na chemikalia | o |
| Statyczna odporność na ścinanie w temp. 23°C | ++ |
| Statyczna odporność na ścinanie w temp. 40°C | ++ |
| Statyczna odporność na ścinanie w temp. 70°C | + |
| Matowienie | + |
| SPRZEDAŻ HURTOWA | |||||||||
| Numer art. | Kolor | Długość (m) |
Szero. (mm) |
Netto/szt Brutto/szt |
Min. zam. | Ilość szt. | Suma Netto Suma Brutto |
Dostępność | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|









