KOD PRODUKTU: 04962
tesa® 4962
Wysokiej jakości dwustronna taśma włókninowa
Cechy produktu
tesa 4962 to dwustronnie klejąca taśma samoprzylepna składająca się z nośnika z włókniny oraz kleju akrylowego o zwiększonej lepkości.Taśma tesa 4962 wykazuje się w szczególności następującymi cechami:
- wysokie parametry przyczepności na różnych podłożach;
- doskonałe parametry zwilżania nierównych powierzchni;
- znakomita odporność termiczna.
Główne aplikacje
Montowanie części plastikowych i piankowych, ciężkiego papieru, tekstyliów i skóry.Pliki do pobrania
taśma tesa 4962 karta produktu (63 KB)
taśma tesa 4962 karta produktu (62 KB)
Dane techniczne | |
|---|---|
| Materiał nośnika | włóknina |
| Kolor | przejrzysty |
| Grubość całkowita | 160 µm |
| Typ substancji klejącej | akryl o zwiększonej lepkości |
| Wydłużenie przy zerwaniu | 3 % |
| Odporność na rozciąganie | 8 N/cm |
Przylepność do | |
|---|---|
| ABS (po 14 dniach) | 12 N/cm |
| ABS (początkowa) | 11 N/cm |
| aluminium (po 14 dniach) | 10,5 N/cm |
| aluminium (początkowa) | 10 N/cm |
| PC (po 14 dniach) | 12,4 N/cm |
| PC (początkowa) | 13 N/cm |
| PC (strona zakryta, po 14 dniach) | 14 N/cm |
| PE (po 14 dniach) | 7 N/cm |
| PE (początkowa) | 6,5 N/cm |
| PET (po 14 dniach) | 10,5 N/cm |
| PET (początkowa) | 9,5 N/cm |
| PP (po 14 dniach) | 10 N/cm |
| PP (początkowa) | 8,5 N/cm |
| PS (po 14 dniach) | 13 N/cm |
| PS (początkowa) | 12 N/cm |
| PVC (po 14 dniach) | 15 N/cm |
| PVC (początkowa) | 11 N/cm |
| stali (po 14 dniach) | 12 N/cm |
| stali (początkowa) | 11,5 N/cm |
Właściwości | |
|---|---|
| Odporność termiczna krótkoterminowa | 200 °C |
| Odporność termiczna długoterminowa | 80 °C |
| Przyczepność początkowa | ++ |
| Odporność na starzenie (UV) | ++ |
| Odporność na wilgoć | ++ |
| Odporność na chemikalia | + |
| Odporność na środki zmiękczające | o |
| Statyczna odporność na ścinanie w temp. 23°C | + |
| Statyczna odporność na ścinanie w temp. 40°C | o |
| SPRZEDAŻ HURTOWA | |||||||||
| Numer art. | Kolor | Długość (m) |
Szero. (mm) |
Netto/szt Brutto/szt |
Min. zam. | Ilość szt. | Suma Netto Suma Brutto |
Dostępność | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|






